Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
BIP regionalny | 245 |
Drugi poziom | 922 |
Trzeci poziom | 870 |
Czwarty poziom | 833 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia o pracy | 46308 |
Aktualne | 4955 |
W toku | 3917 |
Wyniki | 38574 |
Zamówienia publiczne | 123205 |
Aktualne | 77014 |
W toku | 23864 |
Wyniki | 24664 |
Archiwalne | 23602 |
Wyniki innych postępowań | 22679 |
Co i jak załatwić | 1249 |
Wydziały | 732 |
Sprawy | 707 |
Dostępność | 3192 |
Przetargi | 68221 |
Aktualności | 35955 |
Sprawy petentów | 1169 |
Akty prawne | 1533 |
Rejestr informacji o środowisku | 1101 |
Oświadczenia majątkowe | 1124 |
Projekty EFS | 2762 |
Ochrona danych osobowych | 3276 |
Obsługa osób niepełnosprawnych | 2260 |
Sprawozdania finansowe jednostki | 2702 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 55640 |
Redakcja biuletynu | 1397 |
Mapa serwisu | 1436 |
Statystyki | 1516 |
Kanały RSS | 1390 |
Kontakt | 3369 |