Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 0 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
BIP regionalny | 245 |
Drugi poziom | 922 |
Trzeci poziom | 870 |
Czwarty poziom | 833 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia o pracy | 46311 |
Aktualne | 4955 |
W toku | 3917 |
Wyniki | 38577 |
Zamówienia publiczne | 123213 |
Aktualne | 77018 |
W toku | 23870 |
Wyniki | 24665 |
Archiwalne | 23607 |
Wyniki innych postępowań | 22682 |
Co i jak załatwić | 1249 |
Wydziały | 732 |
Sprawy | 707 |
Dostępność | 3192 |
Przetargi | 68226 |
Aktualności | 35961 |
Sprawy petentów | 1169 |
Akty prawne | 1533 |
Rejestr informacji o środowisku | 1101 |
Oświadczenia majątkowe | 1124 |
Projekty EFS | 2762 |
Ochrona danych osobowych | 3277 |
Obsługa osób niepełnosprawnych | 2260 |
Sprawozdania finansowe jednostki | 2703 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 55650 |
Redakcja biuletynu | 1397 |
Mapa serwisu | 1436 |
Statystyki | 1517 |
Kanały RSS | 1390 |
Kontakt | 3369 |